ترتيب البطاركة حسب مدة الإقامة على الكرسي المرقسي
رقم البطريرك
|
اسم قداسة البابا
|
تاريخ التقدمة – تاريخ النياحة
|
مدة الإقامة
بالسنوات |
شهر
|
يوم
|
112 | البابا كيرلس الخامس | 1874 – 1927 م. | 52 | 9 | 6 |
20 | البابا أثناسيوس الأول (اثناسيوس الرسولي) | 328 – 373 م. | 45 | ||
95 | البابا غبريال السابع | 1525 – 1568 م. | 43 | 25 | |
12 | البابا ديمتريوس الأول (الكرام) | 188 – 230 م. | 42 | 7 | 5 |
103 | البابا يوأنس السادس عشر | 1676 – 1718 م. | 42 | 3 | |
117 | البابا شنوده الثالث (معلم المسكونة) | 1971 – 2012 م. | 40 | 4 | 4 |
38 | البابا بنيامين الأول | 623 – 662 م. | 39 | ||
67 | البابا كيرلس الثاني | 1078 – 1092 م. | 39 | ||
94 | البابا يوأنس الثالث عشر | 1484 – 1524 م. | 39 | 11 | 26 |
35 | البابا دميان | 569 – 605 م. | 35 | 11 | 16 |
24 | البابا كيرلس الأول (كيرلس عمود الدين | كيرلس الكبير) | 412 – 444 م. | 31 | 8 | 10 |
33 | البابا ثيودوسيوس الأول | 536 – 567 م. | 31 | 4 | 15 |
66 | البابا خرسطوذولس | 1046 – 1077 م. | 31 | ||
87 | البابا متاؤس الأول | 1378 – 1408 م. | 30 | 5 | 6 |
109 | البابا بطرس السابع (بطرس الجاولي) | 1809 – 1825 م. | 30 | 5 | 6 |
78 | البابا يوأنس السابع | 1271 – 1293 م. | 29 | 1 | 8 |
23 | البابا ثاؤفيلس | 385 – 412 م. | 27 | 2 | |
56 | البابا ميخائيل الأول | 880 – 907 م. | 27 | 1 | 9 |
64 | البابا زكريا | 1004 – 1032 م. | 27 | 11 | 12 |
69 | البابا مكاريوس الثاني | 1102 – 1128 م. | 26 | 1 | 11 |
74 | البابا يوأنس السادس | 1189 – 1216 م. | 26 | 11 | 8 |
107 | البابا يوأنس الثامن عشر | 1769 – 1796 م. | 26 | 7 | 14 |
43 | البابا الكسندروس الثانى | 704 – 729 م. | 25 | 9 | 7 |
63 | البابا فيلوثاؤس | 979 – 1003 م. | 24 | 7 | 10 |
89 | البابا يوأنس الحادي عشر | 1427 – 1452 م. | 24 | 11 | 23 |
46 | البابا خائيل الأول | 743 – 767 م. | 23 | 6 | |
106 | البابا مرقس السابع | 1745 – 1769 م. | 23 | 11 | 8 |
48 | البابا يؤانس الرابع | 777 – 799 م. | 22 | ||
73 | البابا مرقص الثالث | 1166 – 1189 م. | 22 | 6 | 19 |
26 | البابا تيموثاوس الثاني | 455 – 477 م. | 21 | 10 | |
55 | البابا شنوده الأول | 859 – 880 م. | 21 | 3 | 11 |
49 | البابا مرقس الثاني | 799 – 819 م. | 20 | 2 | 21 |
80 | البابا يوأنس الثامن | 1300 – 1320 م. | 20 | 3 | 15 |
16 | البابا ثاؤنا | 282 – 301 م. | 19 | 1 | |
59 | البابا مكاريوس الأول | 932 – 952 م. | 19 | 11 | 23 |
39 | البابا أغاثون | 662 – 680 م. | 18 | 9 | 3 |
72 | البابا يؤانس الخامس | 1147 – 1166 م. | 18 | 8 | 4 |
105 | البابا يوأنس السابع عشر | 1727 – 1745 م. | 18 | 3 | 8 |
14 | البابا ديونسيوس | 246 – 264 م. | 17 | 2 | 10 |
15 | البابا مكسيموس | 264 – 282 م. | 17 | 5 | |
32 | البابا تيموثاوس الثالث | 518 – 536 م. | 17 | 3 | |
51 | البابا سيمون الثاني | 830 – 830 م. | 17 | 5 | |
52 | البابا يوساب الأول | 831 – 849 م. | 17 | 11 | 2 |
61 | البابا مينا الثاني | 956 – 974 م. | 17 | 11 | 6 |
88 | البابا غبريال الخامس | 1409 – 1427 م. | 17 | 8 | 12 |
13 | البابا ياروكلاس | 230 – 246 م. | 16 | 1 | |
98 | البابا مرقس الخامس | 1603 – 1619 م. | 16 | 2 | 9 |
19 | البابا ألكسندروس الأول | 312 – 328 م. | 15 | 9 | 20 |
96 | البابا يوأنس الرابع عشر | 1571 – 1586 م. | 15 | 4 | 19 |
97 | البابا غبريال الثامن | 1587 – 1603 م. | 15 | 10 | 24 |
2 | البابا أنيانوس | 68 – 83 م. | 14 | ||
9 | البابا كلاديانوس | 152 – 166 م. | 14 | 6 | |
65 | البابا شنودة الثاني | 1032 – 1046 م. | 14 | 7 | 11 |
70 | البابا غبريال الثاني | 1131 – 1145 م. | 14 | 2 | 2 |
84 | البابا مرقس الرابع | 1348 – 1363 م. | 14 | 4 | 26 |
100 | البابا متاؤس الثالث | 1631 – 1646 م. | 14 | 6 | 23 |
102 | البابا متاؤس الرابع | 1666 – 1675 م. | 14 | 8 | 9 |
5 | البابا بريموس | 106 – 118 م. | 13 | 1 | 12 |
27 | البابا بطرس الثالث | 477 – 489 م. | 13 | 1 | 29 |
90 | البابا متاؤس الثاني | 1452 – 1465 م. | 13 | ||
108 | البابا مرقس الثامن | 1769 – 1809 م. | 13 | 2 | 19 |
113 | البابا يوأنس التاسع عشر | 1929 – 1942 م. | 13 | 6 | 5 |
7 | البابا أومانيوس | 129 – 141 م. | 12 | 3 | |
58 | البابا قزمان الثالث | 920 – 932 م. | 12 | ||
3 | البابا ميليوس | 83 – 95 م. | 11 | 9 | |
10 | البابا أغريبينوس | 166 – 178 م. | 11 | 6 | 5 |
36 | البابا أنسطاسيوس | 605 – 616 م. | 11 | 6 | |
45 | البابا ثيؤذوروس الأول | 730 – 742 م. | 11 | 7 | 7 |
76 | البابا اثناسيوس الثالث | 1250 – 1261 م. | 11 | 1 | 18 |
82 | البابا بنيامين الثاني | 1327 – 1339 م. | 11 | 7 | 26 |
116 | البابا كيرلس السادس (رجل الصلاة) | 1959 – 1971 م. | 11 | 9 | 29 |
4 | البابا كرذوذوس | 95 – 106 م. | 10 | 9 | 10 |
6 | البابا يسطس | 118 – 129 م. | 10 | 10 | |
8 | البابا مرقيانوس | 141 – 152 م. | 10 | 2 | |
11 | البابا يوليانوس | 178 – 188 م. | 10 | ||
25 | البابا ديسقورس الأول (بطل الأرثوذكسية) | 444 – 454 م. | 10 | 1 | 9 |
30 | البابا يوأنس الثاني | 505 – 516 م. | 10 | 11 | 23 |
50 | البابا يعقوب | 819 – 830 م. | 10 | 9 | 9 |
57 | البابا غبريال الأول | 909 – 920 م. | 10 | 9 | |
101 | البابا مرقس السادس | 1646 – 1656 م. | 10 | ||
115 | البابا يوساب الثاني | 1946 – 1956 م. | 10 | 5 | 17 |
17 | البابا بطرس الأول (خاتم الشهداء) | 302 – 311 م. | 9 | 10 | |
40 | البابا يوأنس الثالث | 680 – 689 م. | 9 | ||
68 | البابا ميخائيل الثاني | 1092 – 1102 م. | 9 | 7 | 17 |
99 | البابا يوأنس الخامس عشر | 1619 – 1629 م. | 9 | 11 | 22 |
29 | البابا يوأنس الأول (البابا يوحنا الأول) | 496 – 505 م. | 8 | 7 | |
47 | البابا مينا الأول | 767 – 776 م. | 8 | 10 | |
83 | البابا بطرس الخامس | 1340 – 1348 م. | 8 | 6 | 6 |
86 | البابا غبريال الرابع | 1370 – 1378 م. | 8 | 3 | 22 |
91 | البابا غبريال السادس | 1466 – 1474 م. | 8 | 10 | 6 |
42 | البابا سيمون الأول | 692 – 700 م. | 7 | 7 | |
54 | البابا قزمان الثاني | 851 – 858 م. | 7 | 4 | 9 |
75 | البابا كيرلس الثالث | 1235 – 1243 م. | 7 | 8 | 23 |
104 | البابا بطرس السادس | 1718 – 1726 م. | 7 | 7 | 11 |
111 | البابا ديمتريوس الثاني | 1862 – 1871 م. | 7 | 7 | 3 |
1 | البابا مرقس الأول (مارمرقس الرسول) | 61 – 68 م. | 7 | ||
22 | البابا تيموثاوس الأول (الكبير) | 379 – 385 م. | 6 | 4 | 6 |
28 | البابا أثناسيوس الثاني | 489 – 496 م. | 6 | 9 | 20 |
37 | البابا أندرونيقوس | 616 – 623 م. | 6 | 14 | |
81 | البابا يوأنس التاسع | 1320 – 1327 م. | 6 | 6 | 1 |
85 | البابا يوأنس العاشر | 1363 – 1369 م. | 6 | 2 | 7 |
110 | البابا كيرلس الرابع (أبو الإصلاح) | 1853 – 1862 م. | 6 | 7 | 13 |
21 | البابا بطرس الثاني | 373 – 379 م. | 5 | 9 | |
79 | البابا ثيؤدوسيوس الثاني | 1294 – 1300م | 5 | 5 | 28 |
60 | البابا ثاؤفانيوس | 952 – 956 م. | 4 | 4 | 11 |
62 | البابا ابرآم (ابن زرعة) | 975 – 979 م. | 3 | 6 | |
93 | البابا يوأنس الثاني عشر | 1480 – 1483 م. | 3 | 4 | 17 |
31 | البابا ديسقورس الثاني | 516 – 518 م. | 2 | 4 | 15 |
34 | البابا بطرس الرابع | 567 – 569 م. | 1 | 10 | 25 |
41 | البابا إسحق | 690 – 692 م. | 2 | 10 | 2 |
77 | البابا غبريال الثالث | 1268 – 1271 م. | 2 | 2 | 10 |
44 | البابا قزمان الاول | 729 – 730 م. | 1 | 3 | |
53 | البابا خائيل الثاني | 849 – 851 م. | 1 | 4 | 28 |
92 | البابا ميخائيل الرابع | 1477 – 1478 م. | 1 | 3 | |
114 | البابا مكاريوس الثالث | 1944 – 1945 م. | 1 | 6 | 19 |
18 | البابا أرشلاوس | 311 – 312 م. | 6 | ||
71 | البابا ميخائيل الثالث | 1145 – 1146 م. | 8 | ||
118 | البابا تواضروس الثاني | 2012 – الآن | حالي |
0 comments